![]()
قفس شناور مربعی HDPE 4x4 متر برای پرورش ماهی تیلاپیا
این قفس ماهی مربعی از مواد HDPE ضد پیری ساخته شده است، دارای ساختار شناور پایدار، نصب آسان و مقاومت بالا در برابر باد است.
مناسب برای پرورش تیلاپیا، باس دریایی و گربه ماهی در دریاچهها و آبهای ساحلی. همراه با سکوی پیادهروی، بویهها و لوازم جانبی لنگر.
معرفی شرکت:
ما بزرگترین تولید کننده قفس ماهی HDPE در چین هستیم، با موسسه تحقیقات شیلات دریای شرق چین همکاری میکنیم، به عنوان پایگاه تولید صنعت قفس ضد موج آکادمی علوم چین. همچنین به عنوان پایگاه تولید تجهیزات دریایی سون یات سن، اولین پایگاه، ما استاندارد ملی چین را برای قفس ماهی HDPE تدوین میکنیم. قفسهای ماهی ما میتوانند در دریا یا دریاچه باشند در حالی که عمر مفید آنها بیش از 25 سال است. اکنون افراد بیشتری از قفس ما برای پرورش ماهی برای کیفیت بهتر ماهی استفاده میکنند.
![]()
توضیحات محصول
مشخصات قاب قفس شناور گرد HDPE
| محیط (متر) | قطر لوله شناور (میلی متر) | قطر لوله نرده (میلی متر) | قطر لوله پایه (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 میلی متر | 90 میلی متر | 110 میلی متر |
| 40 | 200 میلی متر / 250 میلی متر | 90 میلی متر / 110 میلی متر | 110 میلی متر / 125 میلی متر |
| 50 | 250 میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
| 60 | 250 میلی متر / 315 میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
| 70 | 315 میلی متر | 110 میلی متر / 125 میلی متر | 125 میلی متر |
| 80 | 315 میلی متر | 110 میلی متر / 125 میلی متر | ... |
| 90 | 350 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
| 100 | 350 میلی متر / 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
| 120 | 350 میلی متر / 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
| 150 | 350 میلی متر / 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
| 200 | 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
مشخصات قاب قفس شناور مربعی HDPE
| طول * عرض (متر) | قطر لوله شناور (میلی متر) | قطر لوله نرده (میلی متر) | قطر لوله پایه (میلی متر) | قطر سوراخ براکت (میلی متر) | فاصله براکتها (متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 * 2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3 * 3 | 200 / 250 | 90 / 110 | 110 / 125 | 200 / 250 | 2.0 |
| 4 * 4 | 200 / 250 | 90 / 110 | 110 / 125 | 200 / 250 | 2.0 |
| 5 * 5 | 200 / 250 | 90 / 110 | 110 / 125 | 200 / 250 | 2.0 |
| 6 * 6 | 200 / 250 | 90 / 110 | 110 / 125 | 200 / 250 | 2.0 |
| 7 * 7 | 250 / 300 | 110 | 125 | 250 / 300 | 2.0 |
| 8 * 8 | 300 / 350 | 110 | 125 | 300 / 350 | 2.0 |
| 9 * 9 | 300 / 350 | 110 / 125 | 125 / - | 300 / 350 | 2.0 / 2.5 |
| 10 * 10 | 300 / 350 | 110 / 125 | 125 / - | 300 / 350 | 2.0 / 2.5 |
| 12 * 12 | 300 / 350 | 110 / 125 | 125 / - | 350 / 400 | 2.0 / 2.5 |
| 15 * 15 | 350 / 400 | 125 | 125 / - | 350 / 400 | 2.5 |
| 20 * 20 | 450 / 500 | 140 / 160 | 125 / - | 450 / 500 | 2.5 / 3.0 |
| 30 * 30 | 500 / 600 | 160 | 125 / - | 500 / 600 | 3.0 / 3.5 |
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| محیط | 80 متر - 300 متر |
| قطر لوله شناور | 355 میلی متر - 500 میلی متر |
| لوله نرده | 125 میلی متر - 180 میلی متر |
| لوله پایه | ساختار یکپارچه |
| منطقه پرورش | 508 - 7165 متر مربع |
| فاصله براکت | ≤ 1.71 - 3.5 متر |
| مقاومت در برابر موج | ≤ 6 متر |
| عمر مفید | ≥ 25 سال |
عکس کارخانه
![]()
![]()
![]()
عکس مشتریان
![]()
![]()
گواهینامهها
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید؟
سوالات متداول
س: جنس قفس ماهی شما چیست؟ آیا بادوام است؟
پاسخ: ساخته شده از HDPE با کیفیت بالا (پلی اتیلن با چگالی بالا)، مقاوم در برابر خوردگی و ضد پیری، بدون زنگ زدگی یا تغییر شکل پس از غوطهوری طولانی مدت، عمر مفید تا 15 سال.
س: آیا قفس ماهی را میتوان از نظر اندازه و مشخصات سفارشی کرد؟
پاسخ: کاملاً قابل سفارشیسازی. ما از سفارشیسازی قفسهای ماهی با اندازهها و سبکهای مختلف بر اساس منطقه آبی و مقیاس پرورش شما پشتیبانی میکنیم که برای سناریوهای مختلف مناسب است.
س: قابلیت مقاومت در برابر طوفان و موج چقدر است؟
پاسخ: میتواند در برابر طوفانهای سطح 12 و امواج بزرگ 6 متری مقاومت کند. طراحی شناوری علمی موقعیتیابی پایدار در باد و امواج را تضمین میکند و به طور موثر از فرار ماهی و آسیب تجهیزات جلوگیری میکند.
س: آیا شما یک کارخانه منبع هستید؟ چرخه تحویل چقدر است؟
پاسخ: ما یک کارخانه منبع هستیم (دفتر مرکزی شنژن، تولید دونگوان). چرخه عرضه انبوه 7-15 روز است و مدلهای سفارشی بر اساس مشخصات با زمان تحویل تضمین شده تنظیم میشوند.
س: چگونه میتوانم یک قیمت رسمی دریافت کنم؟
پاسخ: اکنون با ما تماس بگیرید، مشخصات و تعداد قفس خود را ارائه دهید، ما بلافاصله بهترین قیمت را برای شما ارسال خواهیم کرد.