![]()
قفس ماهی عمیق آب HDPE سنگین ضد طوفان برای پرورش فراساحلی
قفس ماهی عمیق آب ضد موج HDPE با استحکام بالا، طراحی سهپایه قالبگیری تزریقی یکپارچه، چقرمگی عالی و ساختار پایدار،
قابل استفاده برای پرورش فراساحلی و اعماق دریاتحت محیط باد و موج قوی.
معرفی شرکت:
ما بزرگترین تولید کننده قفس ماهی HDPE در چین هستیم، با موسسه تحقیقات شیلات دریای شرق چین همکاری می کنیم، به عنوان پایگاه صنعت تولید قفس ضد موج آکادمی علوم چین.
همچنین به عنوان پایگاه صنعت تولید تجهیزات دریایی سان یات سن، پایگاه اول، ما استاندارد ملی چین را برای قفس ماهی HDPE تدوین می کنیم. قفس های ماهی ما می توانند در دریا یا دریاچه باشند در حالی که عمر مفید آنها بیش از 25 سال است.
اکنون افراد بیشتری از قفس ما برای پرورش ماهی برای کیفیت بهتر ماهی استفاده می کنند.
توضیحات محصول
![]()
محیط (متر)
| قطر لوله شناور (میلی متر) | قطر لوله نرده (میلی متر) | قطر لوله پایه (میلی متر) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 میلی متر | 90 میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
| 200 میلی متر / 250 میلی متر | 90 میلی متر / 110 میلی متر | 110 میلی متر / 125 میلی متر | ... |
| 250 میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
| 250 میلی متر / 315 میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
| 315 میلی متر | 110 میلی متر / 125 میلی متر | ... | ... |
| 315 میلی متر | 110 میلی متر / 125 میلی متر | ... | مشخصات قاب شناور مربع قفس ماهی HDPE |
| 110 | 125 میلی متر | ... | مشخصات قاب شناور مربع قفس ماهی HDPE |
| 350 میلی متر / 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... | مشخصات قاب شناور مربع قفس ماهی HDPE |
| 350 میلی متر / 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... | مشخصات قاب شناور مربع قفس ماهی HDPE |
| 350 میلی متر / 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... | مشخصات قاب شناور مربع قفس ماهی HDPE |
| 2.0 | 125 میلی متر | ... | مشخصات قاب شناور مربع قفس ماهی HDPE |
طول * عرض (متر)
| قطر لوله شناور (میلی متر) | قطر لوله نرده (میلی متر) | قطر لوله پایه (میلی متر) | قطر سوراخ براکت (میلی متر) | فاصله براکت ها (متر) | 2 * 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9 * 9 |
| 200 / 250 | 2.0 | 110 / 125 | 125 / - | 2.0 | 9 * 9 |
| 200 / 250 | 2.0 | 110 / 125 | 125 / - | 2.0 | 9 * 9 |
| 200 / 250 | 2.0 | 110 / 125 | 125 / - | 2.0 | 9 * 9 |
| 200 / 250 | 2.0 | 110 / 125 | 125 / - | 2.0 | 9 * 9 |
| 250 / 300 | 2.0 | 125 | 125 / - | 2.0 | 9 * 9 |
| 300 / 350 | 110 / 125 | 125 | 125 / - | 110 / 125 | 9 * 9 |
| 300 / 350 | 110 / 125 | 125 / - | 500 / 600 | 110 / 125 | 15 * 15 |
| 300 / 350 | 110 / 125 | 125 / - | 500 / 600 | 110 / 125 | 15 * 15 |
| 300 / 350 | 110 / 125 | 125 / - | 500 / 600 | 2.5 | 15 * 15 |
| 350 / 400 | 2.5 | 125 / - | 500 / 600 | 2.5 | 20 * 20 |
| 450 / 500 | 2.5 / 3.0 | 125 / - | 500 / 600 | 2.5 / 3.0 | 30 * 30 |
| 500 / 600 | 3.0 / 3.5 | 125 / - | 500 / 600 | 3.0 / 3.5 | پارامتر |
| مقدار | محیط |
|---|---|
| 80 متر - 300 متر | قطر لوله شناور |
| 355 میلی متر - 500 میلی متر | لوله نرده |
| 125 میلی متر - 180 میلی متر | لوله پایه |
| ساختار پیوسته | منطقه پرورش |
| 508 - 7165 متر مربع | فاصله براکت |
| ≤ 1.71 - 3.5 متر | مقاومت در برابر موج |
| ≤ 6 متر | عمر مفید |
| ≥ 25 سال | تصویر کارخانه |
![]()
سوالات متداول
![]()
![]()
![]()