قفس نانفنگ وانگ دارای قابلیت های قوی ضد باد، ضد جریان و ضد موج است. ساخته شده از مواد جدید لوله HDPE، تضمین طول عمر طولانی با ظرفیت بزرگ و نرخ زنده ماندن بالا.
محور (M) | قطر لوله شناور (ملی متر) | قطر لوله ی دستگیره (ملی متر) | قطر لوله ایستاده (ملی متر) |
---|---|---|---|
30 | 200 میلی متر | 90 میلی متر | 110 میلی متر |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250 میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
60 | 250mm/315mm | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
70 | ۳۱۵ میلی متر | 110mm/125mm | 125 میلی متر |
80 | ۳۱۵ میلی متر | 110mm/125mm | ... |
90 | ۳۵۰ میلی متر | 125 میلی متر | ... |
100 | ۳۵۰ میلی متر/۴۰۰ میلی متر | 125 میلی متر | ... |
120 | ۳۵۰ میلی متر/۴۰۰ میلی متر | 125 میلی متر | ... |
150 | ۳۵۰ میلی متر/۴۰۰ میلی متر | 125 میلی متر | ... |
200 | 400 میلی متر | 125 میلی متر | ... |
L*W (M) | قطر لوله شناور (ملی متر) | قطر لوله ی دستگیره (ملی متر) | قطر لوله ایستاده (ملی متر) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 میلی متر | 90 میلی متر | 110 میلی متر |
4m * 4m | 200 میلی متر | 90 میلی متر | 110 میلی متر |
5m * 5m | 200 میلی متر | 90 میلی متر | 110 میلی متر |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
10m * 10m | ۳۱۵ میلی متر | 110 میلی متر | 125 میلی متر |
12 متري * 12 متري | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125ميلي متر |
15 متر * 15 متر | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125ميلي متر |
20 متر * 20 متر | ۳۵۰ میلی متر/۴۰۰ میلی متر | 125 میلی متر | ... |
30 متر * 30 متر | ۳۵۰ میلی متر/۴۰۰ میلی متر | 125 میلی متر | ... |
سيستم رسيدگي پیشرفته "گريدي" ما براي کاربردهاي درياى عميق يا آب شیرین طراحی شده است.اين سيستم متصل به هم مطمئن مي شه که همه قفس ها به طور مساوي حرکت مي کنند، جلوگیری از تصادفات مخرب حتی در شرایط سخت دریا.